Résistance: 1M2 / 0.5W - RESISTANCE de Dönberg
1M2 / 0.5W
RESISTANCE
N° de commande: | 1M2/0.5W |
Par paquet: | 10 |
Prix par paquet: | 0.19 EUR |
Including VAT 23%: | 0.23 EUR |
Voir le panier
Information Commande
Prendre en considération:
- plus frais de port.
- valeur minimum de commande: 50,00 €.
- tous les prix sont nets (hors T.V.A. - 23% en Irlande).
- Sous réserve de modifications de prix.
- Dates techniques et illustrations sont sans garantie!
Termes de recherche: accessoire, belgique, boutique, composant, distributeur, délai de livraison, electronics.fr, en réserve, equivalence, equivalent, équipement, original, origine, pièce detachée, prix, substitut
Correspond
à-peu-près à:
0.20 | US$ | US Dollar |
0.16 | UK£ | British Pound |
31 | ¥ | Japanese Yen |
0.28 | CAD | Canadian Dollar |
0.31 | AUD | Australian Dollar |
17.20 | ₨ | Indian Rupee |
1.17 | R$ | Brazilian Real |
201.71 | ARS | Argentine Peso |
0.18 | SFr. | Swiss Franc |
0.34 | NZ$ | New Zealand Dollar |
0.83 | zł | Polish Złoty |
20 | руб | Russian Ruble |
2.17 | kr | Swedish Krona |
2.25 | kr | Norwegian Krone |
6.89 | YTL | Turkish Lira |
4.79 | Kč | Czeck Koruna |
0.95 | lei | Romanian Leu |
3.62 | ZAR | South African Rand |
Taux de change
du 23-Nov-2024